| 
                        
| 
			 
                    Classic Bikes
                        Custom Bikes
                        Individual
                        Racing Bikes AJP
                    AJS
                    Aprilia
                    Ariel
                    Avinton / Wakan
                    Bajaj
                    Benelli
                    Beta
                    Bimota
                    BMW
                    Brough Superior
                    BRP Cam-Am
                    BSA
                    Buell / EBR
                    Bultaco
                    Cagiva
                    Campagna
                    CCM
                    CF Moto
                    Combat Motors
                    Derbi
                    Deus
                    Ducati
                    Excelsior
                    GASGAS
                    Ghezzi Brian
                    Gilera
                    GIMA
                    Harley Davidson
                    Hero
                    Highland
                    Honda
                    Horex
                    Husaberg
                    Husqvarna
                    Hyosung
                    Indian
                    Jawa
                    Kawasaki
                    KTM
                    KYMCO
                    Laverda
                    Lazareth
                    Magni
                    Maico
                    Mash                  
                    Matchless
                    Mondial
                    Moto Guzzi
                    Moto Morini
                    MV Agusta
                    MZ / MuZ
                    NCR
                    Norton
                    NSU
                    Paton
                    Peugeot
                    Piaggio
                    Revival Cycles
                    Roland Sands
                    Royal Enfield
                    Sachs
                     Sherco
                    Sunbeam
                    Suzuki
                    SWM
                    SYM
                    Triumph
                    TVS
                    Ural
                    Velocette
                    Vespa
                    Victory
                    Vincent
                    VOR
                    Voxan
                    Vyrus
                    Walt Siegl
                    Walz
                    Wrenchmonkees
                    Wunderlich
                    XTR / Radical
                    Yamaha
                    Zero
                    Video
                        Technical
 
		        
			
		Complete Manufacturer List 
			
 | 
        Gilera ER 125
 
 
 ![]() Motoblog.it review Translate Questa volta infatti ci occupiamo di tre modelli 
				distinti ma presentati nello stesso periodo, anzi a dire il vero 
				lo stesso giorno, e accomunati dallo stesso propulsore, oltre 
				che dal telaio e da una ciclistica molto simile. Erano tempi in 
				cui una casa poteva permettersi il lusso di presentare nello 
				stesso giorno tre modelli.  Se si pensa poi che solo qualche giorno più tardi, in occasione del Motor Show di Bologna, la casa di Arcore avrebbe presentato il modello RC 125 si ha un’idea dei fasti passati di questa gloriosa azienda, oggi condannata a essere un gregario del Gruppo Piaggio che produce solo scooter. Partendo proprio dal propulsore, questo era lo stesso montato sulle Gilera KZ e KK 125. Misurava 56 mm di alesaggio per 50,5 di corsa, per una cilindrata di 124,3 cc ed era dotato di valvola allo scarico meccanica APTS. Se sulle stradali erogava 26 CV a 9.000 giri e una coppia di 2,1 kgm a 8.750 giri, sui modelli da enduro, mantenendo l’alimentazione con carburatore Dell’Orto PHBH 28 ma utilizzando uno scarico differente, la potenza scendeva a 25 CV, erogati a 8.750 giri, mentre il valore di coppia massima rimaneva inalterato, ma era erogato a 8.500 giri. Identico anche il telaio, un doppia culla continua in tubi quadri d’acciaio. Differenti erano invece le destinazioni d’uso e i concetti ispiratori, oltre che una parte della ciclistica e della componentistica. La ER 125, disponibile anche nella cilindrata 
				200, era in pratica l’erede della RTX 125. Era quindi una 
				classica enduro con parafango anteriore alto e mascherina, anche 
				se quest’ultima aveva un look più aerodinamico e meno squadrato. 
				Le sue misure vitali erano: lunghezza 2.180 mm, larghezza 910 
				mm, interasse di 1.375 mm, altezza sella 870 mm e peso a secco 
				di 119 kg, mentre il serbatoio aveva una capacità di 15 litri.
				 
				 I freni erano a disco da 240 mm davanti e a 
				tamburo da 140 mm dietro. Le colorazioni disponibili erano 
				bianco oppure blu, entrambi con sella rossa, mentre il prezzo 
				era di 3.905.000 lire, più 295.000 lire per l’avviamento 
				elettrico optional.  Il parafango però rimase alto, mentre su molti altri modelli simili dell’epoca venne fissato aderente alla ruota anteriore. Caratteristici anche alcuni accessori “dakariani”, in realtà più degli orpelli estetici ma molto indovinati: il faro anteriore aveva una griglia di protezione, che in realtà proteggeva ben poco essendo costituita solo da due ferretti orizzontali, mentre nella parte inferiore compariva un paramotore in plastica, che serviva più a chiudere il disegno della carena che a proteggere effettivamente il basamento. Le misure della RRT erano identiche a quelle della ER, con un peso superiore di 2 kg, così come identica era la capacità del serbatoio. Il suo prezzo era superiore a quello della ER di sole 150.000 lire, mentre le colorazioni erano sempre due, anche se a dire il vero la Nebraska su vide quasi unicamente nell’accattivante versione blu/bianco con sella e parte inferiore dei fianchetti rossi, mentre meno successo ebbe la colorazione nero/rosso. Contrariamente alla ER non fu realizzata una versione 200. Maggiori differenze erano invece riscontrabili sulla Fastbike 125 che non era una enduro a tutti gli effetti. In pratica si può considerare come un’antesignana della supermotard, anche se all’epoca il termine più diffuso era “funbike”. La stessa Gilera la definì all’epoca una moto “multiruolo”. La moda delle supermotard doveva ancora arrivare, 
				ma intanto al di là delle Alpi c’era già qualcuno che iniziava a 
				montare cerchi di sportive su moto da enduro. Anche la Yamaha 
				poco dopo seguì la stessa strada con la TDR 250.  A proposito di misure, quelle della Fastbike erano solo lievemente differenti rispetto alla sue colleghe più fuoristradistiche: l’interasse era più lungo di 10 mm (1.385), mentre la sella era leggermente più bassa (850 mm). Il prezzo della Fastbike 125, che era disponibile anche nella versione 200, era identico a quello della RRT Nebraska ed era venduta in due colorazioni: blu oppure bianco, entrambi con fregi e sella rossa. Le prestazioni dichiarate erano pressoché identiche per tutte e tre le moto: 130 km/h per la ER, 132 km/h per la Nebraska e 134 km/h per la Fastbike, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 9,4 secondi e consumo uguale di 25,2 km/litro. Questi tre modelli a dire il vero non furono molto longevi e subirono la “concorrenza interna” di altri modelli enduro di successo della Casa di Arcore, che uscirono di lì a poco, tra cui la RC 125 (presentata come detto alcuni giorni dopo), la R1 e la XR1 (presentate entrambe nel 1988). Per la Fastbike i tempi erano decisamente poco 
				maturi. La sua erede arrivò però nel 1991: si chiamava Freestyle 
				ed era strettamente derivata dalla Apache 125, a sua volta erede 
				della RC Top Rally.  
             | 
 
 
 
 
  | 
| 
		
         Any corrections or more information on these motorcycles will be kindly appreciated.  |